Auftraggeber: | ASFINAG Bau Management GmbH |
Bauausführung: | Arge S10 BL 4.2 |
Bauzeit: | 2012 - 2014 |
Auftragssumme: | 36,5 Mio. EUR |
Streckenlänge: | 1,5 km |
Beton: | 35.000 m³ |
Stahl: | 3.500 t |
Brückenbauwerke: | 7 |
Im Freiland: | 4 Fahrstreifen und 1 Abstellstreifen |
Auftraggeber: | ASFINAG Bau Management GmbH |
Bauausführung: | Arge S10 BL 2.2 |
Bauzeit: | 2012 - 2016 |
Auftragssumme: | 61 Mio. EUR |
Streckenlänge: | 4.055 m |
Länge Weströhre: | 1.914 m |
Länge Oströhre: | 2.007 m |
Brückenbauwerke: | 3 |
Lärmschutzwand: | 13.000 m² |
Felsabtrag: | 870.000m³ |
Beton: | 75.000 m² |
Betonstahl: | 4.000 t |
Asphalt: | 73.000 m³ |
Bauherr/Auftraggeber: | ÖBB-Infrastruktur AG |
Ausführung: | HOCHTIEF Construction Austria |
Bauzeit: | 2009 bis 2014 |
Auftragssumme: | 50,5 Mio. EUR |
Duktile Pfähle (Verpresspfähle): | 64.000 m |
Spundwände: | 40.000 m² |
Beton: | 57.000 m³ |
Betonstahl: | 7.270 t |
Konzessionsgeber: | ASFINAG |
Bauherr/Auftraggeber: | Bonaventura Straßenerrichtungs-GmbH |
Ausführung: | Arge PPP Ostregion |
Konzessionsdauer: | 33 Jahre |
Bauzeit: | 2007 bis 2010 |
Betriebszeit: | 2010 bis 2039 |
Auftragssumme (inklusive Finanzierung und Betrieb): | 933 Mio. EUR |
Bausumme: | ca. 800 Mio. EUR |
Streckenlänge: | 51 km |
Bewegte Erdmassen: | ca. 9 Mio. m³ |
Lärmschutzmaßnahmen: | ca. 81 km |
Asphalt: | 380.000 t |
Beton: | ca. 1,1 Mio. m³ |
Brückenbauwerke: | 76 |
Tunnelstrecken: | 7,4 km |
Projektdaten
Bauherr/Auftraggeber | Asfinag Baumanagement GmbH |
Ausführung: | HOCHTIEF Infrastructure GmbH |
Bauzeit: | April 2014 - Dezember 2015 |
Auftragssumme: | ca. 32. Mio. EUR |
Technische Daten
Streckenlänge: | ca. 7 km |
Asphalt: | 100.00 t |
ungebundene Tragschicht: | 50.000 m³ |
Schüttmaterial: | 240.000 m³ |
Stahlbeton: | 1.000 m³ |
Rodung: | 115.000 m² |
Lärmschutzbauten: | ca. 4 m hoch, 2.100 m lang |
Ableitungskanal Donau: | bis zu 13 m tief, 2.100 m lang, DN 1200 |
Projektdaten
Auftraggeber | Amt der Salzburger Landesregierung |
Ausführung: | HOCHTIEF Infrastructure GmbH |
Bauzeit: | 2011 bis 2014 |
Auftragssumme: | 23 Mio. EUR |
|
|
Streckenlänge: | 2,4 km |
Beton: | 40.000 m³ |
Spritzbeton: | 3.500 m³ |
Erdaushub: | 500.000 m³ |
Asphalt: | 30.000 t |
Betonstahl: | 4.300 t |
Anker: | 35.000 lfm |
Projektdaten
Bauherr/Auftraggeber | Land Oberösterreich |
Ausführung: | HOCHTIEF Construction Austria |
Bauzeit: | November 2011 - Juli 2013 |
Auftragssumme: | ca. 5 Mio. EUR |
|
|
Länge B139: | ca. 500m |
Querschnitt: | zweistreifig mit einer Fahrbahnbreite von 8 m |
Besonderheiten: |
1 Bahnunterführung |
Projektdaten
Bauherr/Auftraggeber: | ARGE Tunnel Fleckberg |
Ausführung: | HOCHTIEF Construction Austria |
Bauzeit: | 2011 - 2013 |
Auftragssumme: | ca. 2,3 Mio. EUR |
Technische Daten |
|
Bewegte Erdmassen: | ca. 100.000 m³ |
Auftraggeber: | ÖBB-Infrastruktur Bau AG |
Bauausführung: | Arge LT 31 - Maxing |
Bauzeit: | 2006 - 2010 |
Auftragssumme: | 132,2 Mio. EUR |
Rohbau: |
Ausbruch fest 455 000 m³ |
Stützmittel: | Nassspritzbeton 100.000 m³ Bewehrung 5.200 t Anker (4-16m) 16.000 Stk. Spieße 265.000 Stk. Stahlausbaubögen 140.000 m |
Innenausbau: | Beton 78.000 m³ Bewehrung 12.000 t Anker: 35.000 lfm. |